• د پاڼې بینر

د تیلو مهر څه شی دی او د TC تیلو مهر، TB تیلو مهر، TA تیلو مهر ترمنځ څه توپیر دی؟

د تیلو مهر څه شی دی او د TC تیلو مهر، TB تیلو مهر، TA تیلو مهر ترمنځ څه توپیر دی؟

لنډ معلومات:

څه شی دی؟د تیلو مهراو د دې ترمنځ څه توپیر دی؟د TC د تیلو مهر  ، د ټي بي د تیلو مهر،د TA د تیلو مهر ?

د تیلو مهر، چې د سیل کولو حلقه یا شافټ مهر په نوم هم پیژندل کیږي، د سیل کولو عنصر دی چې په میخانیکي تجهیزاتو کې کارول کیږي. د دې اصلي دنده د څرخیدونکي شافټ او ثابت اجزاو ترمنځ د مایع یا غوړونکي تیلو د لیکیدو مخنیوی دی، پداسې حال کې چې د میخانیکي تجهیزاتو داخلي برخې ته د بهرني ناپاکۍ لکه دوړې او ذراتو د ننوتلو مخه هم نیسي. د تیلو مهرونه معمولا د لچک لرونکي موادو څخه جوړ شوي وي، لکه ربړ، پولیوریتان، او نور، د ګرد شکل او دننه د لچک لرونکي شونډو څنډې سره. دا د څرخیدونکي شافټ سره په کلکه تړل شوی، یو تړلی چاپیریال جوړوي، په مؤثره توګه د مایع یا غوړونکي تیلو لیکیدل او د میخانیکي تجهیزاتو داخلي ککړتیا کموي.


د محصول تفصیل

د محصول ټګونه

ماشین د تیلو مهر تولیدوي

  • TC د نویو ملي معیارونو د استازیتوب طریقه ده.

جاپان، تایوان، او نور ځایونه. FB د زاړه ملي معیار د استازیتوب طریقه ده، چې ورته جوړښت او محتوا لري. په ورته ډول، ډیری اروپایی معیارونه د TC او FB د تیلو مهرونو استازیتوب لپاره AS کاروي. د FB او FC معیارونه GB10708.3-189 دي. TC د نوي ملي معیارونو، جاپان، تایوان او نورو ځایونو لپاره د استازیتوب طریقه ده. د TC د تیلو مهر یو میخانیکي برخه ده چې د تیلو مهر کولو لپاره کارول کیږي (تیل د لیږد سیسټمونو کې ترټولو عام مایع ماده ده، چې معمولا د عمومي مایع مادې په نوم هم یادیږي).

(۱). FB د زاړه ملي معیار د استازیتوب طریقه ده، چې ورته جوړښت او محتوا لري.

(۲). په اروپا کې ډیری داخلي معیارونه د TC او FB د تیلو مهرونو استازیتوب لپاره د AS د تیلو مهر کاروي.

د تیلو مهرونه په پراخه کچه په مختلفو صنعتي برخو کې کارول کیږي، په ځانګړې توګه په میخانیکي تجهیزاتو لکه هیدرولیک سیسټمونو، انجنونو، پمپونو، ګیربکسونو، لیږد وسیلو او موټرو کې. دوی د میخانیکي تجهیزاتو عادي عملیات ساتلو کې مرسته کوي، د تجهیزاتو خدمت ژوند اوږدوي، د ساتنې لګښتونه کموي، او د تجهیزاتو اغیزمن فعالیت ډاډمن کوي.

د تیلو د مهرونو ډیزاین او انتخاب باید ډیری فکتورونه په پام کې ونیسي، پشمول د کاري چاپیریال، د مایع ډول، د تودوخې حد، د فشار اړتیاوې، د سرعت اړتیاوې، او نور. د تیلو د مهرونو مختلف ډولونه د مختلف غوښتنلیک سناریوګانو لپاره مناسب دي. د تیلو د مهرونو عام ډولونه د روټري شافټ مهرونه، د پسټون مهرونه، جامد مهرونه، او نور شامل دي. د تیلو مهرونه معمولا داخلي او بهرنۍ شونډې لري، داخلي شونډې د څرخیدونکي شافټ په وړاندې کلکې او بهرنۍ شونډې د ثابت اجزاو په وړاندې کلکې وي. دا د څرخیدونکي شافټ د عملیاتو په جریان کې د داخلي او بهرنۍ شونډو ترمنځ د رګیدو له امله د سیل کولو اغیز رامینځته کوي.

په لنډه توګه، د تیلو مهرونه د انجینرۍ ماشینونو، موټرو او صنعتي تجهیزاتو په څیر برخو کې مهم رول لوبوي، د میخانیکي تجهیزاتو نورمال عملیات ډاډمن کوي، د مایع لیکیدو او بهرني ناپاکۍ د ننوتلو مخه نیسي، په دې توګه د تجهیزاتو ثبات، خوندیتوب او اغیزمن فعالیت ډاډمن کوي.

 

1.د تیلو مهر استازیتوب طریقه

د استازیتوب عامې طریقې:

د تیلو مهر ډول - داخلي قطر - بهرنی قطر - لوړوالی - مواد

د مثال په توګه، TC40 * 62 * 12-NBR د دوه ګوني شونډو داخلي کنکال د تیلو مهر استازیتوب کوي چې داخلي قطر یې 40، بهرنۍ قطر یې 62، ضخامت یې 12، او د نایټریل ربړ موادو سره.

2. د تیلو مهر مواد

نایټریل ربړ (NBR): د اغوستلو په وړاندې مقاومت لرونکی، د تیلو په وړاندې مقاومت لرونکی (په قطبي رسنیو کې نشي کارول کیدی)، د تودوخې مقاومت: -40~120 ℃.

هایدروجنیټ شوي نایټریل ربړ (HNBR): د اغوستلو مقاومت، د تیلو مقاومت، د عمر مقاومت، د تودوخې مقاومت: -40~200 ℃ (د NBR د تودوخې مقاومت څخه قوي).

د فلورین چپکونکی (FKM): د تیزاب او الکلي مقاومت لرونکی، د تیلو مقاومت لرونکی (ټول د تیلو مقاومت لرونکی)، د تودوخې مقاومت لرونکی: -20~300 ℃ (د تیلو مقاومت د پورته دوو څخه غوره دی).

پولیوریتان ربړ (TPU): د اغوستلو مقاومت، د عمر مقاومت، د تودوخې مقاومت: -20~250 ℃ (د عمر غوره مقاومت).

سیلیکون ربړ (PMQ): د تودوخې مقاومت لرونکی، د سړې هوا مقاومت لرونکی، کوچنی کمپریشن سیټ، ټیټ میخانیکي ځواک، د تودوخې مقاومت: -60~250 ℃ (د تودوخې غوره مقاومت).

پولیټرافلووروایتیلین (PTFE): ښه کیمیاوي ثبات، د مختلفو رسنیو لکه تیزاب او الکلي، تیلو، د اغوستلو مقاومت، د تودوخې لوړ مقاومت، لوړ میخانیکي ځواک، او ښه ځان غوړولو مقاومت.

په عمومي توګه، هغه مواد چې معمولا د کنکال د تیلو مهرونو لپاره کارول کیږي نایټریل ربړ، فلورو ربړ، سیلیکون ربړ، او پولیټرا فلورو ایتیلین دي. د دې د ښه ځان غوړولو له امله، په ځانګړې توګه کله چې د برونزو سره اضافه شي، دوی غوره اغیزې لري، او ټول د ساتلو حلقو، ګلی حلقو، او سټوارټ مهرونو جوړولو لپاره کارول کیږي.

د کنکال د تیلو مهر ماډل توپیر کړئ

د C ډوله کنکال د تیلو مهر په پنځو ډولونو ویشل کیدی شي: د SC ډول، د TC ډول، د VC ډول، د KC ډول، او د DC ډول. دا د واحد شونډې داخلي کنکال د تیلو مهر، د دوه ګوني شونډې داخلي کنکال د تیلو مهر، د واحد شونډې پسرلی وړیا داخلي کنکال د تیلو مهر، د دوه ګوني شونډې پسرلی وړیا داخلي کنکال د تیلو مهر، او د دوه ګوني شونډې پسرلی وړیا داخلي کنکال د تیلو مهر دي. (موږ سپارښتنه کوو چې تاسو د "میخانیکي انجینر" رسمي حساب ته پاملرنه وکړئ ترڅو په لومړي ځل د وچو توکو پوهه او صنعت معلومات ترلاسه کړئ)

د G-ډول کنکال د تیلو مهر په بهر کې د تار شکل لري، د C-ډول سره ورته. دا یوازې د ټیکنالوژۍ له مخې په بهر کې د تار شکل لپاره تعدیل شوی، د O- حلقې فعالیت ته ورته، کوم چې نه یوازې د سیل کولو اغیز پیاوړی کوي بلکه د تیلو مهر هم پرته له خلاصیدو څخه تنظیموي.

د B ډوله کنکال د تیلو مهر د کنکال په داخلي اړخ کې چپکونکی لري یا د کنکال په دواړو خواوو کې هیڅ چپکونکی نشته. د چپکونکي نشتوالی به د تودوخې د ضایع کیدو فعالیت ښه کړي.

د A-ډول کنکال د تیلو مهر یو مخکې جوړ شوی د تیلو مهر دی چې د پورته دریو ډولونو په پرتله نسبتا پیچلی جوړښت لري، چې د غوره او غوره فشار فعالیت لخوا مشخص شوی.

 

۳. دا ټول د تیلو مهرونه مختلف ډولونه لري او په لاندې ډول د عمومي هدف د تیلو مهرونو په نوم یادیږي:

 

۴. د تیلو د مهر د مهر کولو اصول او تطبیق

د کنکال د تیلو مهر په دریو برخو ویشل شوی دی: د ځان ټینګولو پسرلی، د بدن مهر کول، او د کنکال پیاوړتیا. د کنکال د تیلو مهر د مهر کولو اصل: د تیلو د مهر او شافټ ترمنځ د تیلو د مهر تیغ لخوا کنټرول شوي د تیلو فلم شتون له امله، دا د تیلو فلم د مایع غوړولو ځانګړتیاوې لري. د مهر کولو اصول تحلیل: د کنکال د تیلو مهر د عمل لاندې، د تیلو فلم سختوالی په سمه توګه د تیلو فلم او هوا ترمنځ د تماس په پای کې د لمر وړانګو سطحه جوړوي، د کاري منځني لیکیدو مخه نیسي او د څرخیدونکي شافټ مهر کول ترلاسه کوي. د تیلو مهر د مهر کولو وړتیا د سیل کولو سطحې باندې د تیلو فلم ضخامت پورې اړه لري. که چیرې ضخامت ډیر لوی وي، د تیلو مهر به لیک شي؛ که چیرې ضخامت ډیر کوچنی وي، وچ رګونه رامینځته کیدی شي، چې د تیلو مهر او شافټ باندې اغوستل رامینځته کوي؛ د سیل کولو شونډې او شافټ ترمنځ د تیلو فلم شتون نلري، کوم چې کولی شي په اسانۍ سره د تودوخې او اغوستلو لامل شي. له همدې امله، د نصب کولو پرمهال، دا اړینه ده چې د سیل کولو حلقې ته یو څه غوړ واچوئ پداسې حال کې چې ډاډ ترلاسه کړئ چې د کنکال د تیلو مهر د شافټ مرکزي کرښې ته عمودي دی. که چیرې دا عمودي نه وي، د تیلو د مهر مهر کولو شونډه به د شافټ څخه غوړونکی غوړ وباسي او د مهر کولو شونډه به ډیر اغوستلو لامل شي. د عملیاتو په جریان کې، د خولۍ دننه غوړ یو څه بهر ته ځي ترڅو د مهر کولو سطحه کې جوړ شي.

 5. د کنکال د تیلو مهر فعالیت

عموما، هغه برخې چې د لیږد اجزاو کې غوړولو ته اړتیا لري د غوړولو د تیلو د لیکیدو مخنیوي لپاره د تولید اجزاو څخه جلا کیږي. دا معمولا د څرخیدونکو شافټونو لپاره کارول کیږي او د څرخیدونکو شافټ شونډو مهر یو ډول دی. کنکال د کانکریټ برخې دننه د فولادو بارونو په څیر دی، د پیاوړتیا رول لوبوي او د تیلو مهر ته اجازه ورکوي چې خپل شکل او فشار وساتي. د کنکال د ډول سره سم، دا د داخلي کنکال د تیلو مهر، د بهرني کنکال د تیلو مهر، او داخلي او بهرني افشا شوي کنکال د تیلو مهر ویشل کیدی شي. د کنکال د تیلو مهر د لوړ کیفیت نایټریل ربړ او فولادو پلیټ څخه جوړ شوی، د باثباته کیفیت او اوږد خدمت ژوند سره.

۱. د خټو، دوړو، رطوبت او نورو شیانو مخه ونیسئ چې له بهر څخه بیرینګ ته ننوځي؛

۲. په بیرنگونو کې د غوړو تیلو لیکیدل محدود کړئ. د تیلو سیلونو اړتیا دا ده چې ابعاد (داخلي قطر، بهرنی قطر، او ضخامت) باید د مقرراتو سره سم وي؛ د شافټ په سمه توګه بندولو او د سیل کولو اغیز چمتو کولو لپاره مناسب لچک ته اړتیا لري؛ دا باید د تودوخې مقاومت لرونکی، د اغوستلو مقاومت لرونکی، قوي، د رسنیو (لکه تیلو یا اوبو) په وړاندې مقاومت لرونکی وي، او اوږد خدمت ژوند ولري.

۶. د تیلو مهرونو انتخاب

د تیلو مهرونو انتخاب باید د سیل کولو منځني او کاري شرایطو پراساس وي. د سیل کولو منځنۍ اړتیا لري چې د تیلو مهر مواد غوره کړي، او د کار شرایط په عمده توګه د کارونې فشار، د کاري کرښې سرعت، او د کاري تودوخې حد په پام کې نیسي.

کله چې د تیلو مهرونو لپاره مواد غوره کوئ، نو اړینه ده چې د کاري منځني سره د موادو مطابقت، د کاري تودوخې حد سره تطابق، او د څرخیدونکي شافټ د لوړ سرعت گردش تعقیبولو لپاره د شونډې وړتیا په پام کې ونیسئ. کله چې د عمومي تیلو مهر سره کار کوئ، د هغې د شونډې تودوخه د کاري منځني تودوخې څخه 20 ~ 50 ℃ لوړه وي. د تیلو مهر موادو غوره کولو پر مهال باید پاملرنه وشي.

د عادي تیلو مهرونو د خدماتو فشار عموما د 0.05MPa څخه ډیر نه وي. کله چې کاري فشار له دې ارزښت څخه ډیر شي، د فشار مقاومت لرونکي تیلو مهر باید غوره شي. (موږ سپارښتنه کوو چې تاسو د "میخانیکي انجینر" رسمي حساب ته پام وکړئ ترڅو د وچو توکو پوهه او صنعت معلومات په لومړي ځل ترلاسه کړئ)

د ورته قطر حالت لاندې، د مختلفو موادو څخه جوړ شوي د تیلو مهرونه د شافټ گردش خطي سرعت سره د تطابق لپاره مختلف وړتیاوې لري. د تیلو مهرونو لپاره کارول شوي خطي سرعت حد عموما د 15m/s څخه کم وي.

د تیلو د مهر د کار کولو لړۍ د کارول شوي موادو پورې اړه لري: -40~120 ℃ د نایټریل ربړ (NBR) لپاره، -30~180 ℃ د اکریلیک ربړ (ACM) لپاره، او -25~300 ℃ د فلوروربر (FPM) لپاره.

 

۷. د اړوندو شافټونو او غارونو لپاره د ډیزاین اړتیاوې

د شافټ ډیزاین:

۱. د سطحې ناهمواروالی، د شافټ سرعت او د تیلو حجم کې د توپیر له امله، په عمومي ډول د تیلو د مهر لیکیدو او اغوستلو اغیزه کولی شي که چیرې د شافټ ناهمواروالی ډیر لوی یا ډیر کوچنی وي. د شافټ د سطحې ناهمواروالي اجازه وړ حد Rz1.0~5.0 μ M دی؛ Ra0.2~0.8 μ M. د څرخیدونکي شافټ μ MRz لپاره 2.5-1.6 د تیلو مهرونه واخلئ.

۲. سختوالی، د څرخیدونکي شافټ د سطحې سختوالی عموما د ≥ 35HRC په توګه اخیستل کیږي. کله چې منځنی چټل وي، له بهر څخه ککړونکي شتون لري، یا د شافټ سطح سرعت> 12m/s دی، د شافټ سطحې سختوالی باید د 55HRC څخه پورته وي، او د شافټ په سطحه د قند کولو طبقې ژوروالی باید> 0.2mm وي.

۳. د شافټ سپارښتنه شوې چیمفر د ۱۵ درجو او ۳۰ درجو ترمنځ ده، ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې د تیلو مهر په ریښتیا سره نصب شوی پرته له دې چې د تیلو مهر شونډه زیانمنه کړي.

۴. د شافټ پروسس کول او د شافټ سمه پروسس کول د سیل کولو سیسټم د نورمال فعالیت ډاډمن کولو لپاره پریکړه کونکي عوامل دي. د تیلو د مهر شافټ پروسس کولو لپاره مناسبه طریقه دا ده چې په افقي ډول دقیق پیس کول او د ایمري کاغذ سره یې پالش کول. د پروسس کولو نامناسبې طریقې دقیق ماشین کول، الټرا دقیق ماشین کول، رولینګ ماشین کول، او په لیتھ کې د الماس شګه کاغذ پالش کول دي (شګه کاغذ د محوري حرکت لخوا پالش کیږي).

 

5. د شافټ مواد په عمده توګه عادي کاربن ساختماني فولاد دي، لکه C35 او C45، او همدارنګه کاسټ اوسپنه، سیرامیک، او رال پلاستيک. په هرصورت، د شافټ په وروستیو دریو موادو کې د تیلو مهر مهر کول نیمګړتیاوې لري.

 

۱. د نصبولو لپاره د چیمفر سپارښتنه شوې ارزښت ۱۵ °~۳۰ ° دی.

۲. د خونې مواد فولاد یا کاسټ اوسپنه ده، او دا د منلو وړ ده چې د تیلو مهر د ربړ یا فلزي بهرنۍ محیط سره وکاروئ. عموما، سپک الیاژونه او رالونه د تودوخې پراخوالي لوړ ضخامت لري، چې دا د تیلو مهرونو کارولو لپاره مناسب کوي چې شاوخوا ربړ ولري.

۳. نامناسب غار جوړښتونه، لکه هغه چې د ټاپ کولو له لارې پروسس کیږي، هغه چې د تارونو ترکیبونو سره نصب شوي، او هغه چې ویشل شوي غارونه لري.

 

۸. د تیلو مهر نصب کول

۱. د نصبولو دمخه، د تیلو مهر باید په مناسب ډول د لیتیم ایسټر سره پوښل شي چې د شونډو ترمنځ د مولیبډینم ډیسلفایډ لري ترڅو د شونډو وچیدو مخه ونیسي کله چې شافټ سمدلاسه پیل شي، د شونډو مداخله اغیزه کوي. اسمبلۍ باید ژر تر ژره ترسره شي. که چیرې د تیلو مهر څوکۍ سمدلاسه نصب نشي، نو سپارښتنه کیږي چې دا د ټوکر سره پوښ ​​کړئ ترڅو بهرني شیان د تیلو مهر ته د نښلیدو مخه ونیسي. هغه لاسونه یا وسایل چې د لیتیم غوړ پلي کولو لپاره کارول کیږي باید پاک وي. (موږ سپارښتنه کوو چې تاسو د "میخانیکي انجینر" رسمي حساب ته پاملرنه وکړئ ترڅو په لومړي ځل د وچو توکو پوهه او صنعت معلومات ترلاسه کړئ)

۲. د تیلو مهر باید پرته له دې چې خم شي په فلیټ ډول نصب شي. د نصبولو لپاره د هیدرولیک تجهیزاتو یا آستین وسیلو کارولو سپارښتنه کیږي. فشار باید ډیر لوړ نه وي، او سرعت باید یو شان او ورو وي.

۳. کله چې د تیلو مهر نصب کړئ، غوړ یا غوړونکی غوړ باید واچول شي او د شافټ پای او اوږه باید ګرد شي.

۴. کله چې د تیلو مهر نصب کړئ، ډاډ ترلاسه کړئ چې د شونډو پای د مهر شوي تیلو اړخ ته مخامخ کړئ، او د بیرته راټولولو څخه ډډه وکړئ.

5. کله چې د سیټ سوري کې د تیلو مهر نصب کړئ، نو د انحراف مخنیوي لپاره باید ځانګړي وسایل وکارول شي ترڅو دننه یې فشار ورکړي.

۶. د تیلو مهر شونډه د تارونو، کیلي ویزونو، سپلاینونو او نورو ځایونو کې د شونډو د زیان مخنیوي لپاره باید مختلف تدابیر ونیول شي، او د راټولولو لپاره باید ځانګړي وسایل وکارول شي.

۷. کله چې د تیلو مهر جلا کړئ، د غار دننه سطحې او د شافټ سطحې ته زیان رسولو څخه ډډه وکړئ.

۸. کارول شوی د تیلو مهر، حتی که ښه بڼه ولري، نور نشي کارول کیدی او باید د نوي سره بدل شي.

۹. کله چې د شافټ په سطحه خراشونه یا زنګ وي، نو باید ترمیم شي.

کله چې د تیلو نوی مهر نصب کړئ، د دې لپاره چې دا د زوړ شونډو د تماس ساحې څخه لرې وساتئ، د اصلي رګونو نښو څخه د مخنیوي لپاره باید ګازکیټ وکارول شي.

د تیلو مهر نصبولو لار

د تیلو مهر نصب کول

 

۹. د TC د تیلو مهر، SC د تیلو مهر، A د تیلو مهر، AS د تیلو مهر لپاره د اندازې جدول.

ID OD H د موادو ID OD H
4 17 7 این بي آر/ایف کې ایم 42 53 8
4 18 7 این بي آر/ایف کې ایم 42 54 7
۴.۵ 15 5 این بي آر/ایف کې ایم 42 ۵۴.۵ 6
۴.۵ 16 7 این بي آر/ایف کې ایم 42 55 6
۴.۵ 17 7 این بي آر/ایف کې ایم 42 55 7
۴.۵ 18 7 این بي آر/ایف کې ایم 42 55 8
۴.۸ 17 7 این بي آر/ایف کې ایم 42 55 9
۴.۸ 25 ۵.۵ این بي آر/ایف کې ایم 42 55 10
5 12 8 این بي آر/ایف کې ایم 42 55 12
5 15 5 این بي آر/ایف کې ایم 42 56 7
5 15 6 این بي آر/ایف کې ایم 42 56 8
5 16 6 این بي آر/ایف کې ایم 42 56 9
5 16 8 این بي آر/ایف کې ایم 42 56 10
5 17 6 این بي آر/ایف کې ایم 42 57 7
5 17 7 این بي آر/ایف کې ایم 42 57 10
5 18 6 این بي آر/ایف کې ایم 42 58 7
5 18 7 این بي آر/ایف کې ایم 42 58 8
5 19 7 این بي آر/ایف کې ایم 42 58 10
5 22 7 این بي آر/ایف کې ایم 42 58 12
۵.۲ 14 4 این بي آر/ایف کې ایم 42 59 10
۵.۵ 16 8 این بي آر/ایف کې ایم 42 60 6
6 12 8 این بي آر/ایف کې ایم 42 60 7
6 15 4 این بي آر/ایف کې ایم 42 60 8
6 15 7 این بي آر/ایف کې ایم 42 60 9
6 15 4S این بي آر/ایف کې ایم 42 60 10
6 16 5 این بي آر/ایف کې ایم 42 60 12
6 16 7 این بي آر/ایف کې ایم 42 62 7
6 17 7 این بي آر/ایف کې ایم 42 62 8
6 18 6 این بي آر/ایف کې ایم 42 62 9
6 18 7 این بي آر/ایف کې ایم 42 62 10
6 19 7 این بي آر/ایف کې ایم 42 62 12
6 20 ۵.۵ این بي آر/ایف کې ایم 42 62 ۱۷ز
6 22 7 این بي آر/ایف کې ایم 42 63 7
6 22 8 این بي آر/ایف کې ایم 42 64 7
6 25 8 این بي آر/ایف کې ایم 42 64 8
6 26 7 این بي آر/ایف کې ایم 42 64 9
6 34 ۵.۵ این بي آر/ایف کې ایم 42 64 10
6 34 7 این بي آر/ایف کې ایم 42 64 12
6 35 7 این بي آر/ایف کې ایم 42 65 7
۶.۵ ۱۴.۵ 7 این بي آر/ایف کې ایم 42 65 8
7 14 4 این بي آر/ایف کې ایم 42 65 9
7 15 5 این بي آر/ایف کې ایم 42 65 10
7 16 7 این بي آر/ایف کې ایم 42 65 12
7 17 5 این بي آر/ایف کې ایم 42 66 7
7 17 5 این بي آر/ایف کې ایم 42 66 8
7 18 5 این بي آر/ایف کې ایم 42 66 10
7 18 7 این بي آر/ایف کې ایم 42 67 ۱۷.۶
7 19 5 این بي آر/ایف کې ایم 42 68 7
7 19 7 این بي آر/ایف کې ایم 42 68 8
7 20 7 این بي آر/ایف کې ایم 42 68 10
7 22 6 این بي آر/ایف کې ایم 42 68 12
7 22 7 این بي آر/ایف کې ایم 42 70 8
7 22 8 این بي آر/ایف کې ایم 42 70 10
7 ۲۶.۲ ۵.۵ این بي آر/ایف کې ایم 42 70 12
7 31 7 این بي آر/ایف کې ایم 42 72 ۵.۱۲
8 13 5 این بي آر/ایف کې ایم 42 72 8
8 15 4 این بي آر/ایف کې ایم 42 72 10
8 15 ۴.۵ این بي آر/ایف کې ایم 42 72 12
8 15 5 این بي آر/ایف کې ایم 42 74 10
8 16 4 این بي آر/ایف کې ایم 42 75 10
8 16 5 این بي آر/ایف کې ایم 42 75 12
8 16 6 این بي آر/ایف کې ایم 42 76 8
8 16 7 این بي آر/ایف کې ایم 42 76 10
8 16 8 این بي آر/ایف کې ایم 42 76 12
8 17 7 این بي آر/ایف کې ایم 42 78 ۹.۵
8 18 4 این بي آر/ایف کې ایم 42 78 10
8 18 5 این بي آر/ایف کې ایم 42 80 8
8 18 6 این بي آر/ایف کې ایم 42 80 10
8 18 7 این بي آر/ایف کې ایم 42 85 8
8 18 8 این بي آر/ایف کې ایم ۴۲.۰۵ ۶۳.۰۵ ۱۲.۷
8 19 7 این بي آر/ایف کې ایم ۴۲.۵ ۵۴.۵ 6
8 20 7 این بي آر/ایف کې ایم 43 50 7
8 21 6 این بي آر/ایف کې ایم 43 55 6
8 ۲۱.۵ 10 این بي آر/ایف کې ایم 43 55 7
8 22 4 این بي آر/ایف کې ایم 43 55 8
8 22 6 این بي آر/ایف کې ایم 43 55 9
8 22 7 این بي آر/ایف کې ایم 43 55 11
8 22 8 این بي آر/ایف کې ایم 43 56 8
8 22 10 این بي آر/ایف کې ایم 43 57 11
8 23 5 این بي آر/ایف کې ایم 43 58 7
8 23 7 این بي آر/ایف کې ایم 43 58 8
8 24 7 این بي آر/ایف کې ایم 43 58 11
8 25 7 این بي آر/ایف کې ایم 43 60 7
8 25 8 این بي آر/ایف کې ایم 43 60 10
8 25 9 این بي آر/ایف کې ایم 43 62 8
8 26 7 این بي آر/ایف کې ایم 43 62 12
8 28 5 این بي آر/ایف کې ایم 43 63 10
8 28 7 این بي آر/ایف کې ایم 43 65 8
8 30 6 این بي آر/ایف کې ایم 43 65 10
8 30 7 این بي آر/ایف کې ایم 43 66 10
8 34 8 این بي آر/ایف کې ایم 43 77 ۱۲.۵
9 15 7 این بي آر/ایف کې ایم 44 54 ۴.۵
9 17 4 این بي آر/ایف کې ایم 44 54 7
9 17 6 این بي آر/ایف کې ایم 44 55 ۵.۵
9 18 7 این بي آر/ایف کې ایم 44 55 7
9 19 5 این بي آر/ایف کې ایم 44 56 10
9 19 7 این بي آر/ایف کې ایم 44 57 9
9 20 5 این بي آر/ایف کې ایم 44 58 4
9 20 6 این بي آر/ایف کې ایم 44 58 8
9 20 7 این بي آر/ایف کې ایم 44 59 8
9 21 5 این بي آر/ایف کې ایم 44 60 7
9 22 7 این بي آر/ایف کې ایم 44 60 8
9 24 7 این بي آر/ایف کې ایم 44 60 10
9 25 7 این بي آر/ایف کې ایم 44 62 7
9 26 7 این بي آر/ایف کې ایم 44 62 8
9 29 7 این بي آر/ایف کې ایم 44 62 10
9 30 7 این بي آر/ایف کې ایم 44 62 12
۹.۲ ۱۷.۵ 8 این بي آر/ایف کې ایم 44 ۶۳.۵ 10
۹.۶ ۱۷.۵ 7 این بي آر/ایف کې ایم 44 64 9
10 15 4 این بي آر/ایف کې ایم 44 65 8
10 16 5 این بي آر/ایف کې ایم 44 65 10
10 16 7 این بي آر/ایف کې ایم 44 65 11
10 17 4 این بي آر/ایف کې ایم 44 67 10
10 17 5 این بي آر/ایف کې ایم 44 68 8
10 17 7 این بي آر/ایف کې ایم 44 68 13
10 ۱۷.۵ 7 این بي آر/ایف کې ایم 44 70 12
10 18 4 این بي آر/ایف کې ایم 44 72 8
10 18 5 این بي آر/ایف کې ایم 44 72 10
10 18 6 این بي آر/ایف کې ایم 44 76 ۹.۵
10 18 7 این بي آر/ایف کې ایم 44 88 8
10 18 8 این بي آر/ایف کې ایم ۴۴.۴۵ ۵۷.۱۵ ۹.۵۲
10 19 4 این بي آر/ایف کې ایم ۴۴.۵ 62 10
10 19 5 این بي آر/ایف کې ایم 45 50 8
10 19 6 این بي آر/ایف کې ایم 45 50 10
10 19 7 این بي آر/ایف کې ایم 45 52 8
10 19 10 این بي آر/ایف کې ایم 45 54 ۴.۵
10 20 4 این بي آر/ایف کې ایم 45 55 6
10 20 ۴.۵ این بي آر/ایف کې ایم 45 55 7
10 20 5 این بي آر/ایف کې ایم 45 55 8
10 20 6 این بي آر/ایف کې ایم 45 55 10
10 20 7 این بي آر/ایف کې ایم 45 55 12
10 20 9 این بي آر/ایف کې ایم 45 56 7
10 20 ۹.۵ این بي آر/ایف کې ایم 45 56 8
10 ۲۰.۱ 5 این بي آر/ایف کې ایم 45 56 10
10 21 4 این بي آر/ایف کې ایم 45 57 8
10 21 5 این بي آر/ایف کې ایم 45 57 9
10 21 6 این بي آر/ایف کې ایم 45 57 11
10 21 7 این بي آر/ایف کې ایم 45 58 4
10 21 ۱۰.۵ این بي آر/ایف کې ایم 45 58 7
10 22 5 این بي آر/ایف کې ایم 45 58 8
10 22 6 این بي آر/ایف کې ایم 45 58 9
10 22 7 این بي آر/ایف کې ایم 45 58 10
10 22 8 این بي آر/ایف کې ایم 45 58 12
10 23 7 این بي آر/ایف کې ایم 45 59 7
10 23 8 این بي آر/ایف کې ایم 45 59 10
10 23 9 این بي آر/ایف کې ایم 45 60 7
10 ۲۳.۵ 7 این بي آر/ایف کې ایم 45 60 8
10 24 4 این بي آر/ایف کې ایم 45 60 9
10 24 5 این بي آر/ایف کې ایم 45 60 10
10 24 6 این بي آر/ایف کې ایم 45 60 12
10 24 7 این بي آر/ایف کې ایم 45 62 7
10 24 8 این بي آر/ایف کې ایم 45 62 8
10 25 5 این بي آر/ایف کې ایم 45 62 9
10 25 7 این بي آر/ایف کې ایم 45 62 10
10 25 8 این بي آر/ایف کې ایم 45 62 12
10 25 10 این بي آر/ایف کې ایم 45 63 7
10 26 5 این بي آر/ایف کې ایم 45 ۶۳.۵ ۹.۵
10 26 6 این بي آر/ایف کې ایم 45 ۶۳.۵ 12
10 26 7 این بي آر/ایف کې ایم 45 64 7
10 26 8 این بي آر/ایف کې ایم 45 64 8
10 27 6 این بي آر/ایف کې ایم 45 64 10
10 28 7 این بي آر/ایف کې ایم 45 64 ۱۴.۵
10 28 10 این بي آر/ایف کې ایم 45 65 5
10 28 ۱۳.۴ این بي آر/ایف کې ایم 45 65 7
10 29 7 این بي آر/ایف کې ایم 45 65 8
10 30 7 این بي آر/ایف کې ایم 45 65 9
10 30 10 این بي آر/ایف کې ایم 45 65 10
10 30 12 این بي آر/ایف کې ایم 45 65 11
